Магистральные фильтры Drytec серии G
Магистральные фильтры Драйтек с резьбовым соединением серии G:
Магистральные фильтры Драйтек имеют 4 степени очистки:
Защищенный автоматический поплавковый слив является стандартом для надежного удаления жидких загрязнений. Порошковое эпоксидное покрытие с нулевой пористостью является очень долговечным и, наряду с антикоррозийным внутренним покрытием, обеспечивает длительный срок службы.
Комбинации фильтров настроены в соответствии с конкретными требованиями применений.
Эти фильтры оснащены манометрами перепада давления для простоты обслуживания и большей энергоэффективности.
С этой системой мы всегда рекомендуем использовать фильтр сжатого воздуха Drytec.
|
Модель |
Производительность, м3/ч |
Производительность, м3/мин |
Соединение, дюйм |
Размер AxBxC, мм |
Вес, кг |
Фильтроэлемент |
| G25 | 25 | 0,42 | 1/4″ | 102×220×45 | 1,35 | M25 |
| G50 | 50 | 0,83 | 3/8″ | 102×220×45 | 1,35 | M50 |
| G100 | 100 | 1,67 | 1/2″ | 102×258×45 | 1,51 | M100 |
| G150 | 150 | 2,5 | 3/4″ | 123×303×45 | 2,27 | M150 |
| G200 | 200 | 3,33 | 3/4″ | 123×367×45 | 2,55 | M200 |
| G250 | 250 | 4,17 | 1″ | 123×407×45 | 2,89 | M250 |
| G300 | 300 | 5 | 1 1/4″ | 123×463×45 | 3,18 | M300 |
| G500 | 500 | 8,33 | 1 1/4″ | 123×493×45 | 3,37 | M500 |
| G600 | 600 | 10 | 1 1/2″ | 123×538×45 | 3,69 | M600 |
| G851 | 851 | 14,18 | 2″ | 160×626×45 | 5,61 | M851 |
| G1210 | 1210 | 20,17 | 2″ | 160×696×45 | 5,98 | M1210 |
| G1520 | 1550 | 25,33 | 2 1/2″ | 230×592×45 | 10,7 | M1520 |
| G1820 | 1900 | 30,33 | 3″ | 230×702×45 | 11,33 | M1820 |
| G2220 | 2300 | 37 | 3″ | 230×742×45 | 12,2 | M2220 |
| G2620 | 2700 | 43,67 | 3″ | 230×854×45 | 13,03 | M2620 |
Все фильтры серии G поставляются вместе с автоматическим поплавковым сливом конденсата, предохранительным клапаном, фильтрующим элементом и индикатором перепада давления.
Степени фильтрации:
P — предварительная фильтрация: 5 µm — 5мг/м³ при 21°C
X — грубая фильтрация: 1 µm или 0,5 мг/м³ при 21°C
Y — тонкая фильтрация: 0,01 µm — 0,01 мг/м³ при 21°C
A — удаление паров масла : 0,01 µm — 0,003 мг/м³
Поправочный коэффициент
| Рабочее давление, bar | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Поправочный коэффициент, K | 0,38 | 0,53 | 0,65 | 0,76 | 0,84 | 0,92 | 1 | 1,07 |
| Рабочение давление, bar | ||||||||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Поправочный коэффициент, K | 1,13 | 1,19 | 1,25 | 1,31 | 1,36 | 1,41 | 1,46 | 1,51 |
Почему стоит заказывать у нас?
|
Большой ассортимент |
Гибкие условия оплаты |
Быстрая доставка |
Гарантия возврата (обмена) |








