Серия ВКР - 2,2-315 кВт (с прямым приводом)
Винтовые компрессоры с прямым приводом 30-90 кВт
|
МОДЕЛЬ |
бар |
литр/мин |
кВт |
ДБ |
кг |
Выход G |
|||
| базовый | Д | ВС | ДВС | ||||||
| ВК40Р-8 (Д, ВС, ДВС) | 8 | 5800 | 30,0 | 71 | 1100 | 1250 | 1130 | 1280 | 1 ½"H |
| ВК50Р-7,5 (Д, ВС, ДВС) | 7,5 | 7100 | 37,0 | 72 | 1100 | 1250 | 1130 | 1280 | 1 ½"H |
| ВК60Р-7,5 (Д, ВС, ДВС) | 7,5 | 8600 | 45,0 | 74 | 1430 | 1640 | 1580 | 1790 | 1 ½"H |
| ВК60Р-8 (Д, ВС, ДВС) | 8 | 7500 | 45,0 | 75 | 1380 | 1590 | 1580 | 1790 | 1 ½"H |
| ВК75Р-7,5 (Д, ВС, ДВС) | 7,5 | 10100 | 55,0 | 75 | 1560 | 1790 | 1760 | 1960 | 1 ½"H |
| ВК75Р-8 (Д, ВС, ДВС) | 8 | 9500 | 55,0 | 77 | 1500 | 1730 | 1690 | 1900 | 1 ½"H |
| ВК100Р-7,5 (Д, ВС, ДВС) | 7,5 | 14000 | 75,0 | 77 | 1980 | 2200 | 2130 | 2440 | 2"H |
| ВК100Р-8 (Д, ВС, ДВС) | 8 | 13200 | 75,0 | 77 | 1980 | 2200 | 2130 | 2440 | 2"H |
| ВК120-8 (Д, ВС, ДВС) | 8 | 16000 | 90,0 | 77 | 2050 | 2200 | 2320 | 2570 | 2"H |
Винтовые компрессоры с прямым приводом 110-200 кВт
|
МОДЕЛЬ |
литр |
бар |
литр/мин |
кВт |
ДБ |
кг |
Габариты |
Выход |
|
| ВК150-8 (ВС) | - | 8 | 19 000 | 110,0 | 78 | 2700 | 2900 | 2650х1900х2380 | Фланец 1-65-16 |
| ВК180-8 (ВС) | - | 8 | 23 200 | 132,0 | 78 | 3300 | 3450 | 2650х1900х2380 | Фланец 1-65-16 |
| ВК220-7,5 (ВС) | - | 7,5 | 28 000 | 160,0 | 79 | 3450 | 3600 | 2650х1900х2380 | Фланец 1-65-16 |
| ВК220-8 (ВС) | - | 8 | 26 000 | 160,0 | 79 | 3450 | 3600 | 2650х1900х2380 | Фланец 1-65-16 |
| ВК270-8 (ВС) | - | 8 | 34 000 | 200,0 | 80 | 3950 | 4100 | 2650х1900х2380 | Фланец 1-65-16 |
Винтовые компрессоры с прямым приводом 250-315 кВт
|
МОДЕЛЬ |
бар |
литр/мин |
кВт |
ДБ |
кг |
Габариты |
Выход |
|
| ВК340-7,5Н (ВС) | 7,5 | 44 000 | 250,0 | 80 | 5200 | 5500 | 4160 х 2026 х 2255 | Фланец 1-80-16 |
| ВКВК430-7,5Н (ВС) | 7,5 | 51 600 | 315,0 | 80 | 5600 | 5900 | 4160 х 2026 х 2255 | Фланец 1-80-16 |
Дополнительные опции:
Д — со встроенным осушителем воздуха рефрижераторного типа;
ВС — с частотно-регулируемым приводом;
К — со встроенной рекуперацией тепловой энергии;
Н — плавный пуск.
По специальному заказу возможно исполнение компрессоров с давлением 5-15 бар.
Почему стоит заказывать у нас?
|
Большой ассортимент |
Гибкие условия оплаты |
Быстрая доставка |
Гарантия возврата (обмена) |

















