Рефрижераторные осушители - это устройства удаляющие влагу из сжатого воздуха путем его охлаждения.
Для того что бы разобраться как работает данное оборудование необходимо вспомнить что такое точка росы. Это температура при которой в охлажденном воздухе начинается насыщение пара и выпадение его в росу. Таким образом в рефрижераторных осушителях происходит охлаждение воздуха до определенных значений температуры, при этом в воздухе происходит выпадение конденсата. Жидкость попадает в электронный конденсатоотводчик без потерь сжатого воздуха и сбрасывается в канализационный коллектор.
Холодильные осушители Drytec серии SDE:
Модель | Производительность, м3/ч | Производительность, м3/мин | Соединение | Размеры Д×Ш×В, мм | Вес, кг | Питание, В/ Ф/Гц |
SDE-25 | 23 | 0,4 | 1/2″ | 413×363×557 | 32 | 230-1-50 |
SDE-40 | 38 | 0,6 | 1/2″ | 413×363×557 | 32 | 230-1-50 |
SDE-55 | 53 | 0,9 | 1/2″ | 413×363×557 | 32 | 230-1-50 |
SDE-70 | 70 | 1,17 | 1/2″ | 423×393×567 | 35 | 230-1-50 |
SDE-100 | 100 | 1,7 | 3/4″ | 473×453×832 | 51 | 230-1-50 |
SDE-160 | 155 | 2,6 | 3/4″ | 473×453×832 | 53 | 230-1-50 |
SDE-190 | 190 | 3,2 | 3/4″ | 473×453×832 | 55 | 230-1-50 |
SDE-210 | 210 | 3,5 | 1 1/2″ | 553×503×874 | 78 | 230-1-50 |
SDE-310 | 305 | 5,1 | 1 1/2″ | 553×503×874 | 83 | 230-1-50 |
SDE- 380 | 375 | 6,3 | 1 1/2″ | 553×503×874 | 86 | 230-1-50 |
SDE-500 | 495 | 8,3 | 2″ | 678×648×1157 | 160 | 230-1-50 |
SDE-600 | 588 | 9,8 | 2″ | 678×648×1157 | 165 | 230-1-50 |
SDE-830 | 825 | 13,8 | 2″ | 948×728×1370 | 220 | 230-1-50 |
SDE-1100 | 1100 | 18,3 | 2″ | 948×728×1370 | 230 | 230-1-50 |
SDE-1300 | 1310 | 21,8 | 3″ | 948×798×1460 | 255 | 400-3-50 |
SDE-1650 | 1628 | 27,1 | 3″ | 948×798×1460 | 285 | 400-3-50 |
SDE-2200 | 2200 | 36,7 | 3″ | 1163×778×1725 | 392 | 400-3-50 |
SDE-2600 | 2620 | 43,7 | 3″ | 1163×778×1725 | 410 | 400-3-50 |
SDE-3150 | 3144 | 52,4 | DN100 | 1397×847×1770 | 492 | 400-3-50 |
SDE-3700 | 3696 | 61,6 | DN100 | 1397×847×1770 | 520 | 400-3-50 |
SDE-4800 | 4800 | 80 | DN100 | 1467×1077×1930 | 696 | 400-3-50 |
SDE-5500 | 5522 | 92 | DN100 | 1467×1077×1930 | 718 | 400-3-50 |
SDE-6600 | 6584 | 109,7 | DN150 | 2188×1062×1925 | 900 | 400-3-50 |
SDE-7450 | 7434 | 123,9 | DN150 | 2188×1062×1925 | 925 | 400-3-50 |
SDE-8500 | 8496 | 141,6 | DN150 | 2697×897×1975 | 975 | 400-3-50 |
SDE-9900 | 9912 | 165,2 | DN200 | 2697×897×1975 | 1100 | 400-3-50 |
SDE-11800 | 11800 | 196,7 | DN200 | 2550×1550×2100 | 1600 | 400-3-50 |
Максимальное рабочее давление — 16 бар
Максимальная рабочая температура — 45 °С
Максимальная температура на входе — 50 °С
Данные производительности согласно ISO 8573.1, класс 6
Основные преимущества холодильных осушителей Drytec серии SDE:
- Оптимизированный алюминиевый теплообменник 3 в 1
- Фильтры на входе и выходе в стандартной комплектации (до 3”)
- Крайне низкий перепад давления и потребление электричества
- Конденсатор, подобранный с запасом мощности до 20%
- Хладагент R134a — наиболее эффективный в жестких температурных условиях
- Электрическая защита класса IP54
- Легкосъемные боковые панели обеспечивают удобный доступ и обслуживание всех компонентов
Основные | |
---|---|
Производитель | Drytec |
Страна производитель | Бельгия |
Вес | 925 кг |
Гарантийный срок | 12 мес |
Производительность | 7434 куб. м/час |
Степень защиты IP | 54 |
Тип промышленного осушителя воздуха | Конденсаторный |
Источник питания | 3/400/50 |
Максимальная рабочая температура | 45 °С |
Максимальная температура на входе | 50 °С |
Максимальное рабочее давление | 16 бар |
Хладагент | R134a |
Габаритные размеры | |
Высота | 1925 мм |
Длина | 2188 мм |
Ширина | 1062 мм |
Присоединение | DN150 |
- Цена: Цену уточняйте