Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Поліклинові ремені для гвинтових компресорів Optibelt RB застосовуються в різних галузях машинобудування. Забезпечують високий передавальний ККД, низький рівень шуму і вібрації за рахунок спеціальної внутрішньої конструкції і високоякісного корду з зносостійкої гумової суміші. Стійкі до різких змін моменту обертання і короткочасних перевантажень. Профіль ременя - PL.
Можливі варіанти ременів з профілем PL:
| PL 7 - 1075 | PL 8 - 1075 | PL 9 - 1075 | PL 10 - 1075 | PL 12 - 1075 | PL 16 - 1075 | PL 2 - 1194 | PL 3 - 1194 |
| PL 4 - 1194 | PL 5 - 1194 | PL 6 - 1194 | PL 7 - 1194 | PL 8 - 1194 | PL 9 - 1194 | PL 10 - 1194 | PL 16 - 1270 |
| PL 2 - 1270 | PL 3 - 1270 | PL 4 - 1270 | PL 5 - 1270 | PL 6 - 1270 | PL 7 - 1270 | PL 8 - 1270 | PL 9 - 1270 |
| PL 10 - 1270 | PL 12 - 1270 | PL 2 - 1333 | PL 20 - 1333 | PL 3 - 1333 | PL 4 - 1333 | PL 5 - 1333 | PL 6 - 1333 |
| PL 7 - 1333 | PL 8 - 1333 | PL 9 - 1333 | PL 10 - 1333 | PL 2 - 1371 | PL 3 - 1371 | PL 4 - 1371 | PL 5 - 1371 |
| PL 6 - 1371 | PL 7 - 1371 | PL 8 - 1371 | PL 9 - 1371 | PL 10 - 1371 | PL 16 - 1371 | PL 2 - 1397 | PL 3 - 1397 |
| PL 4 - 1397 | PL 5 - 1397 | PL 6 - 1397 | PL 7 - 1397 | PL 8 - 1397 | PL 9 - 1397 | PL 10 - 1397 | PL 12 - 1397 |
| PL 2 - 1422 | PL 3 - 1422 | PL 4 - 1422 | PL 5 - 1422 | PL 6 - 1422 | PL 7 - 1422 | PL 8 - 1422 | PL 9 - 1422 |
| PL 10 - 1422 | PL 16 - 1480 | PL 2 - 1562 | PL 3 - 1562 | PL 4 - 1562 | PL 5 - 1562 | PL 6 - 1562 | PL 7 - 1562 |
| PL 8 - 1562 | PL 9 - 1562 | PL 10 - 1562 | PL 12 - 1562 | PL 16 - 1562 | PL 2 - 1613 | PL 3 - 1613 | PL 4 - 1613 |
| PL 5 - 1613 | PL 6 - 1613 | PL 7 - 1613 | PL 8 - 1613 | PL 9 - 1613 | PL 10 - 1613 | PL 20 - 1613 | PL 2 - 1664 |
| PL 3 - 1664 | PL 4 - 1664 | PL 5 - 1664 | PL 6 - 1664 | PL 7 - 1664 | PL 8 - 1664 | PL 9 - 1664 | PL 10 - 1664 |
| PL 12 - 1664 | PL 20 - 1664 | PL 2 - 1715 | PL 3 - 1715 | PL 4 - 1715 | PL 5 - 1715 | PL 6 - 1715 | PL 7 - 1715 |
| PL 8 - 1715 | PL 9 - 1715 | PL 10 - 1715 | PL 14 - 1715 | PL 16 - 1715 | PL 10 - 1764 | PL 2 - 1764 | PL 3 - 1764 |
| PL 4 - 1764 | PL 5 - 1764 | PL 6 - 1764 | PL 7 - 1764 | PL 8 - 1764 | PL 9 - 1764 | PL 2 - 1803 | PL 3 - 1803 |
| PL 4 - 1803 | PL 5 - 1803 | PL 6 - 1803 | PL 7 - 1803 | PL 8 - 1803 | PL 9 - 1803 | PL 10 - 1803 | PL 2 - 1841 |
| PL 3 - 1841 | PL 4 - 1841 | PL 5 - 1841 | PL 6 - 1841 | PL 7 - 1841 | PL 8 - 1841 | PL 9 - 1841 | PL 10 - 1841 |
| PL 16 - 1841 | PL 20 - 1841 | PL 16 - 1845 | PL 2 - 1943 | PL 3 - 1943 | PL 4 - 1943 | PL 5 - 1943 | PL 6 - 1943 |
| PL 7 - 1943 | PL 8 - 1943 | PL 9 - 1943 | PL 10 - 1943 | PL 16 - 1943 | PL 23 - 1943 | PL 2 - 1981 | PL 3 - 1981 |
| PL 4 - 1981 | PL 5 - 1981 | PL 6 - 1981 | PL 7 - 1981 | PL 8 - 1981 | PL 9 - 1981 | PL 10 - 1981 | PL 10 - 2020 |
| PL 2 - 2020 | PL 3 - 2020 | PL 4 - 2020 | PL 5 - 2020 | PL 6 - 2020 | PL 7 - 2020 | PL 8 - 2020 | PL 9 - 2020 |
| PL 2 - 2070 | PL 3 - 2070 | PL 4 - 2070 | PL 5 - 2070 | PL 6 - 2070 | PL 7 - 2070 | PL 8 - 2070 | PL 9 - 2070 |
| PL 10 - 2070 | PL 23 - 2070 | PL 2 - 2096 | PL 3 - 2096 | PL 4 - 2096 | PL 5 - 2096 | PL 6 - 2096 | PL 7 - 2096 |
| PL 8 - 2096 | PL 9 - 2096 | PL 10 - 2096 | PL 2 - 2134 | PL 3 - 2134 | PL 4 - 2134 | PL 5 - 2134 | PL 6 - 2134 |
| PL 7 - 2134 | PL 8 - 2134 | PL 9 - 2134 | PL 10 - 2134 | PL 2 - 2197 | PL 3 - 2197 | PL 4 - 2197 | PL 5 - 2197 |
| PL 6 - 2197 | PL 7 - 2197 | PL 8 - 2197 | PL 9 - 2197 | PL 10 - 2197 | PL 15 - 2197 | PL 23 - 2197 | PL 2 - 2235 |
| PL 3 - 2235 | PL 4 - 2235 | PL 5 - 2235 | PL 6 - 2235 | PL 7 - 2235 | PL 8 - 2235 | PL 9 - 2235 | PL 10 - 2235 |
| PL 23 - 2235 | PL 2 - 2324 | PL 3 - 2324 | PL 4 - 2324 | PL 5 - 2324 | PL 6 - 2324 | PL 7 - 2324 | PL 8 - 2324 |
| PL 9 - 2324 | PL 10 - 2324 | PL 23 - 2324 | PL 2 - 2362 | PL 3 - 2362 | PL 4 - 2362 | PL 5 - 2362 | PL 6 - 2362 |
| PL 7 - 2362 | PL 8 - 2362 | PL 9 - 2362 | PL 10 - 2362 | PL 23 - 2362 | PL 2 - 2476 | PL 3 - 2476 | PL 4 - 2476 |
| PL 5 - 2476 | PL 6 - 2476 | PL 7 - 2476 | PL 8 - 2476 | PL 9 - 2476 | PL 10 - 2476 | PL 23 - 2476 | PL 24 - 2476 |
| PL 2 - 2515 | PL 10 - 2515 | PL 23 - 2515 | PL 29 - 2515 | PL 3 - 2515 | PL 4 - 2515 | PL 5 - 2515 | PL 6 - 2515 |
| PL 7 - 2515 | PL 8 - 2515 | PL 9 - 2515 | PL 30 - 2515 | PL 2 - 2705 | PL 3 - 2705 | PL 4 - 2705 | PL 5 - 2705 |
| PL 6 - 2705 | PL 7 - 2705 | PL 8 - 2705 | PL 9 - 2705 | PL 10 - 2705 | PL 30 - 2705 | PL 2 - 2743 | PL 3 - 2743 |
| PL 4 - 2743 | PL 5 - 2743 | PL 6 - 2743 | PL 7 - 2743 | PL 8 - 2743 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Optibelt |
| Країна виробник | Німеччина |
- Ціна: від 299 ₴


