Серія ВКТ - 4-90 кВт (італійський гвинтовий блок)
Гвинтові компресори 4-15 кВт без ресивера
|
МОДЕЛЬ |
літр |
бар |
літр/хв |
кВт |
ДБ |
кг |
Габарити |
Вихід G |
| ВК5Т-8(10,15) | - | 8/10/15 | 550/450/270 | 4,0 | 68 | 205 | 890 х 680 х 1025 | G3/4 |
| ВК7Т-8(10,15) | - | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 70 | 215 | 890 х 680 х 1025 | G3/4 |
| ВК10Т-10(15) | - | 10/15 | 1000/700 | 7,5 | 71 | 225 | 890 х 680 х 1025 | G3/4 |
| ВК15Т-8(10,15) | - | 8/10/15 | 1650/1400/1100 | 11,0 | 75 | 280 | 1080 х 680 х 1025 | G3/4 |
| ВК20Т-8(10,15)* | - | 8/10/15 | 2150/1900/1400 | 15,0 | 67 | 335 | 1125 х 810 х 1180 | G3/4 |
Гвинтові компресори 4-15 кВт з ресивером
|
МОДЕЛЬ |
літр |
бар |
літр/хв |
кВт |
ДБ |
кг |
Габарити |
Вихід G |
| ВК5Т-8(10,15)-270 | 270 | 8/10/15 | 550/450/270 | 4,0 | 68 | 320 | 1650 х 680 х 1500 | G3/4 |
| ВК7Т-8(10,15)-270 | 270 | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 70 | 320 | 1650 х 680 х 1500 | G3/4 |
| ВК10Т-10(15)-270 | 270 | 10/15 | 1000/700 | 7,5 | 71 | 345 | 1650 х 680 х 1500 | G3/4 |
| ВК15Т-8(10,15)-500 | 500 | 8/10/15 | 1650/1400/1100 | 11,0 | 75 | 475 | 2015 х 680 х 1585 | G3/4 |
| ВК20Т-8(10,15)-500* | 500 | 8/10/15 | 2150/1900/1400 | 15,0 | 67 | 520 | 1930 х 810 х 1760 | G3/4 |
Гвинтові компресори 4-15 кВт з ресивером і осушувачем
|
МОДЕЛЬ |
літр |
бар |
літр/хв |
кВт |
ДБ |
кг |
Габарити |
Вихід G |
| ВК5Т-8(10,15)-270Д | 270 | 8/10/15 | 550/450/270 | 4,0 | 68 | 350 | 1650 х 680 х 1500 | G3/4 |
| ВК7Т-8(10,15)-270Д | 270 | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 70 | 350 | 1650 х 680 х 1500 | G3/4 |
| ВК10Т-10(15)-270Д | 270 | 10/15 | 1000/700 | 7,5 | 71 | 380 | 1650 х 680 х 1500 | G3/4 |
| ВК15Т-8(10,15)-500Д | 500 | 8/10/15 | 1650/1400/1100 | 11,0 | 75 | 505 | 2015 х 680 х 1585 | G3/4 |
| ВК20Т-8(10,15)-500Д* | 500 | 8/10/15 | 2150/1900/1400 | 15,0 | 67 | 570 | 1930 х 810 х 1760 | G3/4 |
Д вбудований осушувач рефрижераторного типу
Чому варто бронювати саме у нас?
|
Великий асортимент |
Гнучкі умови оплати |
Швидка доставка |
Гарантія повернення (обміну) |














