Серія ВКР - 2,2-315 кВт (з прямим приводом)
Гвинтові компресори з прямим приводом 30-90 кВт
|
МОДЕЛЬ |
бар |
літр/хв |
кВт |
ДБ |
кг |
Вихід G | |||
| базовий | Д | ВС | ДВС | ||||||
| ВК40Р-8 (Д, ВС, ДВС) | 8 | 5800 | 30,0 | 71 | 1100 | 1250 | 1130 | 1280 | 1 ½"H |
| ВК50Р-7,5 (Д, ВС, ДВС) | 7,5 | 7100 | 37,0 | 72 | 1100 | 1250 | 1130 | 1280 | 1 ½"H |
| ВК60Р-7,5 (Д, ВС, ДВС) | 7,5 | 8600 | 45,0 | 74 | 1430 | 1640 | 1580 | 1790 | 1 ½"H |
| ВК60Р-8 (Д, ВС, ДВС) | 8 | 7500 | 45,0 | 75 | 1380 | 1590 | 1580 | 1790 | 1 ½"H |
| ВК75Р-7,5 (Д, ВС, ДВС) | 7,5 | 10100 | 55,0 | 75 | 1560 | 1790 | 1760 | 1960 | 1 ½"H |
| ВК75Р-8 (Д, ВС, ДВС) | 8 | 9500 | 55,0 | 77 | 1500 | 1730 | 1690 | 1900 | 1 ½"H |
| ВК100Р-7,5 (Д, ВС, ДВС) | 7,5 | 14000 | 75,0 | 77 | 1980 | 2200 | 2130 | 2440 | 2"H |
| ВК100Р-8 (Д, ВС, ДВС) | 8 | 13200 | 75,0 | 77 | 1980 | 2200 | 2130 | 2440 | 2"H |
| ВК120-8 (Д, ВС, ДВС) | 8 | 16000 | 90,0 | 77 | 2050 | 2200 | 2320 | 2570 | 2"H |
Гвинтові компресори з прямим приводом 110-200 кВт
|
МОДЕЛЬ |
літр |
бар |
літр/хв |
кВт |
ДБ |
кг |
Габарити |
Вихід | |
| ВК150-8 (НД) | - | 8 | 19 000 | 110,0 | 78 | 2700 | 2900 | 2650х1900х2380 | Фланець 1-65-16 |
| ВК180-8 (НД) | - | 8 | 23 200 | 132,0 | 78 | 3300 | 3450 | 2650х1900х2380 | Фланець 1-65-16 |
| ВК220-7,5 (ВС) | - | 7,5 | 28 000 | 160,0 | 79 | 3450 | 3600 | 2650х1900х2380 | Фланець 1-65-16 |
| ВК220-8 (НД) | - | 8 | 26 000 | 160,0 | 79 | 3450 | 3600 | 2650х1900х2380 | Фланець 1-65-16 |
| ВК270-8 (НД) | - | 8 | 34 000 | 200,0 | 80 | 3950 | 4100 | 2650х1900х2380 | Фланець 1-65-16 |
Гвинтові компресори з прямим приводом 250-315 кВт
|
МОДЕЛЬ |
бар |
літр/хв |
кВт |
ДБ |
кг |
Габарити |
Вихід | |
| ВК340-7,5 М (ВС) | 7,5 | 44 000 | 250,0 | 80 | 5200 | 5500 | х 4160 2026 х 2255 | Фланець 1-80-16 |
| ВКВК430-7,5 М (ВС) | 7,5 | 51 600 | 315,0 | 80 | 5600 | 5900 | х 4160 2026 х 2255 | Фланець 1-80-16 |
Додаткові опції:
Д — з вбудованим осушувачем повітря рефрижераторного типу;
ВС — з частотно-регульованим приводом;
До з вбудованою рекуперацією теплової енергії;
Н — плавний пуск.
По спеціальному замовленню можливе виконання компресорів з тиском 5-15 бар.
Чому варто бронювати саме у нас?
|
Великий асортимент |
Гнучкі умови оплати |
Швидка доставка |
Гарантія повернення (обміну) |

















