Кошик
64 відгуків
+380 (50) 345-40-30
+380 (67) 535-40-30
ТОВ "Енерго Про" - компресори, фільтри, запчастини
Кошик

Рефрижераторні осушувачі Drytec

Основні переваги холодильних осушувачів Drytec серії SDE

  • Оптимізований алюмінієвий теплообмінник 3 в  1.
  • Фільтри на вході і вихід у стандартній комплектації (до 3″).
  • Вкрай низький перепад тиску і споживання електрики.
  • Конденсатор, підібраний з запасом потужності до 20%.
  • Хладагент R134a   найбільш ефективний в жорстких температурних умовах.
  • Електрична захист класу IP54.
  • Легкознімні бічні панелі забезпечують зручний доступ і обслуговування всіх компонентів.
  • Електронний пульт управління.

 

Холодильні осушувачі стисненого повітря Драйтек серії SDE

 

Модель Продуктивність, м3/ч Продуктивність, м3/хв З'єднання Розмір Д×Ш×В, мм Вага, кг Харчування В/ Ф/Гц
SDE-25 23 0,4 1/2″ 413×363×557 32 230-1-50
SDE-40 38 0,6 1/2″ 413×363×557 32 230-1-50
SDE-55 53 0,9 1/2″ 413×363×557 32 230-1-50
SDE-70 70 1,17 1/2″ 423×393×567 35 230-1-50
SDE-100 100 1,7 3/4″ 473×453×832 51 230-1-50
SDE-160 155 2,6 3/4″ 473×453×832 53 230-1-50
SDE-190 190 3,2 3/4″ 473×453×832 55 230-1-50
SDE-210 210 3,5 1 1/2″ 553×503×874 78 230-1-50
SDE-310 305 5,1 1 1/2″ 553×503×874 83 230-1-50
SDE - 380 375 6,3 1 1/2″ 553×503×874 86 230-1-50
SDE-500 495 8,3 2″ 678×648×1157 160 230-1-50
SDE-600 588 9,8 2″ 678×648×1157 165 230-1-50
SDE-830 825 13,8 2″ 948×728×1370 220 230-1-50
SDE-1100 1100 18,3 2″ 948×728×1370 230 230-1-50
SDE-1300 1310 21,8 3″ 948×798×1460 255 400-3-50
SDE-1650 1628 27,1 3″ 948×798×1460 285 400-3-50
SDE-2200 2200 36,7 3″ 1163×778×1725 392 400-3-50
SDE-2600 2620 43,7 3″ 1163×778×1725 410 400-3-50
SDE-3150 3144 52,4 DN100 1397×847×1770 492 400-3-50
SDE-3700 3696 61,6 DN100 1397×847×1770 520 400-3-50
SDE-4800 4800 80 DN100 1467×1077×1930 696 400-3-50
SDE-5500 5522 92 DN100 1467×1077×1930 718 400-3-50
SDE-6600 6584 109,7 DN150 2188×1062×1925 900 400-3-50
SDE-7450 7434 123,9 DN150 2188×1062×1925 925 400-3-50
SDE-8500 8496 141,6 DN150 2697×897×1975 975 400-3-50
SDE-9900 9912 165,2 DN200 2697×897×1975 1100 400-3-50
SDE-11800 11800 196,7 DN200 2550×1550×2100 1600 400-3-50


Максимальний робочий тиск   16 бар

Максимальна робоча температура   45 °С

Максимальна температура на вході — 50 °С

Дані продуктивності згідно ISO 8573.1, 6 клас

 

 

Чому варто бронювати саме у нас?

 

 

Великий асортимент
Більшість товарів завжди в наявності.

Гнучкі умови оплати
б/н з ПДВ, готівковий, накладений платіж.

Швидка доставка
оперативна доставка по всій Україні

Гарантія повернення (обміну)
Відповідно до законодавства України.

Наскільки вам зручно на сайті?

Розповісти Feedback form banner